Confira os principais concursos públicos com editais abertos: Vagas somam 21.169, com remuneração de até R$ 21,7 mil
Na última segunda-feira (20), o site da UOL trouxe uma reportagem especial mostrando os principais concursos públicos com inscrições abertas. Os concursos oferecem 21.169 vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 21.766, dependendo da função desejada.
Confira os principais concursos:
| Órgão | Vagas | Escolaridade | Salários | |
| STJ | 28 | médio e superior | 4.052/6.611 | |
| Liquigás | 1.160 | Todos os níveis | 854/R$ 4.292 | |
| Educação (SP) | 9.932 | Nível médio | R$ 800 | |
| Educação (SE) | 1.700 | Nível superior | R$ 1.661 | |
| Transpetro | 322 | Nível superior | R$ 7.964 | |
| Saúde (RJ) | 492 | médio/superior | 700/R$ 9.000 | |
| Angra dos Reis/RJ | 402 | Todos os níveis | 778/R$ 6.879 | |
| Marinha | 1.720 | Nível fundamental | R$ 1.100 | |
| Belford Roxo/RJ | 1.499 | médio/superior | 622/R$ 5.000 | |
| Saúde (RJ) | 492 | médio e superior | 700/R$ 9.000 | |
| S.José/Campos/SP | 279 | Todos os níveis | 735 a R$ 6.792 | |
| Polícia Civil (RJ) | 600 | Níveis superior | R$ 2.087 | |
| Russas (CE) | 815 | Todos os níveis | 622/R$ 6.515 | |
| TRT/Campinas/SP | 34 | Nível superior | R$ 21.766 | |
| Uberlândia (MG) | 1.694 | Todos os níveis | 538/R$ 1.481 |


Nenhum comentário:
Obrigado pelo seu comentário!